病気になったらたまご粥を食べたり、たまご酒を飲んだりと、たまごは昔から貴重な栄養源として使われてきました。栄養を分析すると、たまごは命を育てるために必要なすべての栄養素を含むこともあり、人間が健康を維持するために必要祖がすべて含まれた完全食品ということがわかりました。
毎日の生活に必要な約30種類の栄養のうち、たまごは食物繊維・クロム・ビタミンCなどを除いた栄養素をバランスよく含んでいます。
たまご100g(可食部)の栄養成分
成分名 | 値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 14 | % | ||||
エネルギー | 142 | kcal | ||||
594 | kJ | |||||
水分 | 75.0 | g | ||||
た ん ぱ く 質 |
||||||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 11.3 | g | ||||
たんぱく質 | 12.2 | g | ||||
脂 質 |
||||||
脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 9.3 | g | ||||
コレステロール | 370 | mg | ||||
脂質 | 10.2 | g | ||||
炭 水 化 物 |
利 用 可 能 炭 水 化 物 |
利用可能炭水化物(単糖当量) | 0.3 | g | ||
利用可能炭水化物(質量計) | 0.3 | g | ||||
差引き法による利用可能炭水化物 | 3.4 | g | ||||
食物繊維総量 | 0 | g | ||||
糖アルコール | – | g | ||||
炭水化物 | 0.4 | g | ||||
有機酸 | – | g | ||||
灰分 | 1.0 | g | ||||
無 機 質 |
ナトリウム | 140 | mg | |||
カリウム | 130 | mg | ||||
カルシウム | 46 | mg | ||||
マグネシウム | 10 | mg | ||||
リン | 170 | mg | ||||
鉄 | 1.5 | mg | ||||
亜鉛 | 1.1 | mg | ||||
銅 | 0.05 | mg | ||||
マンガン | 0.02 | mg | ||||
ヨウ素 | 33 | μg | ||||
セレン | 24 | μg | ||||
クロム | 0 | μg | ||||
モリブデン | 4 | μg | ||||
ビ タ ミ ン |
ビ タ ミ ン A |
レチノール | 210 | μg | ||
α−カロテン | Tr | μg | ||||
β−カロテン | 1 | μg | ||||
β−クリプトキサンチン | 12 | μg | ||||
β−カロテン当量 | 7 | μg | ||||
レチノール活性当量 | 210 | μg | ||||
ビタミンD | 3.8 | μg | ||||
ビ タ ミ ン E |
α−トコフェロール | 1.3 | mg | |||
β−トコフェロール | 0 | mg | ||||
γ−トコフェロール | 0.5 | mg | ||||
δ−トコフェロール | 0 | mg | ||||
ビタミンK | 12 | μg | ||||
ビタミンB1 | 0.06 | mg | ||||
ビタミンB2 | 0.37 | mg | ||||
ナイアシン | 0.1 | mg | ||||
ナイアシン当量 | (3.2) | mg | ||||
ビタミンB6 | 0.09 | mg | ||||
ビタミンB12 | 1.1 | μg | ||||
葉酸 | 49 | μg | ||||
パントテン酸 | 1.16 | mg | ||||
ビオチン | 24.0 | μg | ||||
ビタミンC | 0 | mg | ||||
アルコール | – | g | ||||
食塩相当量 | 0.4 | g |
文部科学省 食品成分データベースより